صمامات من الحديد المرن والصلب المصبوب والفولاذ المقاوم للصدأ
اختر المنتج
H42F46 كتالوج منتجات صمام الفحص المبطن بالفلورين
ملخص:
نموذج المنتج:
مادة جسم الصمام:
المواصفات:
درجة الحرارة المناسبة:
مجال التطبيق:
الضغط الاسمي:
متوسط:
وصف المنتج
أبعاد ووزن الوصلة الرئيسية
الضغط الاسمي: PNO.6~1.6 (MPa)
القطر الاسمي: DN15-500 (مم)
الشكل الهيكلي الأساسي: نوع الرفع
النموذج الأساسي: H42F4 H42F46
معيار التنفيذ
التصميم والتصنيع | GB/T 12224 |
الطول الهيكلي | (معيار المؤسسة) Q/NFL-06-88 |
حجم الفلانج | إتش جي آي تي 20592 (أو وفقًا لما يطلبه العقد) |
اختبار الضغط | جي بي/تي 13927 |
شعار | GB/T 12220 |
الإمداد | GB/T 12252 |

القطر الاسمي DN (مم) | القيمة القياسية (الوحدة: مم) | القيمة المرجعية | ||||||
ل | دي | دي 1 | دي 2 | ف | ب | ز-فِي د | و (كجم) | |
PN1.6 (MPa) | ||||||||
15 | 110 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 2.5 |
20 | 110 | 105 | 75 | 58 | 2 | 18 | 4-Φ14 | 3.5 |
25 | 110 | 115 | 85 | 68 | 2 | 18 | 4-Φ4 | 4 |
32 | 120 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 5 |
40 | 135 | 150 | 110 | 88 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 6 |
50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 8 |
65 | 175 | 185 | 145 | 122 | 3 | 18 | 8-Φ18 | 10 |
80 | 195 | 200 | 160 | 138 | 3 | 20 | 8-Φ18 | 13.5 |
100 | 220 | 220 | 180 | 158 | 3 | 20 | 8-Φ18 | 28.5 |
125 | 260 | 250 | 210 | 188 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 30 |
150 | 300 | 285 | 240 | 212 | 3 | 22 | 8-Φ22 | 48 |
200 | 390 | 340 | 295 | 268 | 3 | 24 | 12-ف22 | 105 |
250 | 430 | 405 | 355 | 320 | 3 | 26 | 12-ف26 | 165 |
300 | 460 | 460 | 410 | 378 | 4 | 28 | 12-ف26 | 195 |
350 | 530 | 520 | 470 | 438 | 4 | 30 | 16-Φ26 | 238 |
400 | 572 | 580 | 525 | 490 | 4 | 32 | 16-ف30 | 295 |
السابق
قبل
الكلمات المفتاحية:
الفئة:
استعلام عن المنتج
ملاحظة: يرجى ترك رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني، وسيقوم خبراؤنا بالاتصال بك في أقرب وقت ممكن!
مصنع