صمامات من الحديد المرن والصلب المصبوب والفولاذ المقاوم للصدأ
اختر المنتج
صمام فراشة بحافة ومانعة تسرب ناعمة D341
ملخص:
نموذج المنتج:
مادة جسم الصمام:
المواصفات:
درجة الحرارة المناسبة:
مجال التطبيق:
الضغط الاسمي:
متوسط:
وصف المنتج
استخدام الإنتاج
صمام الفراشة ذو الحافة المانعة للتسرب الناعم مناسب لدرجات حرارة أقل من 120 درجة مئوية، وضغط اسمي أقل من أو يساوي 1.6 ميجا باسكال، ويُستخدم في إمدادات المياه والصرف الصحي، وخطوط أنابيب الغاز، ولضبط تدفق الوسط وقطعه، وذلك في مجالات الأغذية والأدوية والمواد الكيميائية والبترول والطاقة الكهربائية والمنسوجات وصناعة الورق وما إلى ذلك.
ميزات الإنتاج
1. تصميم جديد، منطقي، بنية فريدة، خفيفة الوزن، فتح وغلق سريعان؛
2. عزم تشغيل صغير، سهل التشغيل، موفر للطاقة بذكاء؛
3. يمكن تركيب أي موضع وصيانته بسهولة؛
4. يمكن استبدال الختم، وأداء الختم موثوق به لتحقيق إحكام في الاتجاهين دون أي تسرب؛
5. مقاومة تقادم مواد الختم، ومقاومة التآكل، والعمر الافتراضي الطويل، وغيرها. 
معيار الإنتاج المعتمد
مواصفات المنتج | مواصفات التصميم | وجهًا لوجه | نهاية الشفة | اختبار وفحص |
GB/T12238 | GB/T12221 | GB/T9113 | JB/T9092 GB/T13927 |
مواصفات أداء المنتجات
الضغط الاسمي | PN (MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
ضغط الاختبار PN (MPa) | اختبار القوة | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
اختبار الختم | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
اختبار ختم الغاز | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
الوسط القابل للتطبيق | هواء، ماء، مياه صرف، بخار، غاز، زيت، إلخ | |||
نموذج القيادة | دليل، دودة، ناقل حركة بترس دودي، محرك غازي، النقل الكهربائي | |||
مواد الجزء الرئيسي
اسم الجزء | مادة |
Body | حديد زهر، حديد زهر عقدي، فولاذ كربوني، SS |
بوابة | الحديد الزهر الرمادي، الحديد الزهر المرن، الفولاذ المصبوب، الفولاذ المقاوم للصدأ والمواد الخاصة |
خاتم الختم | حديد زهر مرن، فولاذ مصبوب، فولاذ سبائك، فولاذ مقاوم للصدأ |
الساق | 2Cr13، فولاذ مصبوب |
التعبئة | حلقات O، جرافيت مرن |
أبعاد الاتصال الخارجي الرئيسي
دي إن | ل | دي | D1 | D2 | ب | ف | N-d0 | أ | ك | إي | ف | ه | H1 | H2 | ف2 | N-d1 |
50 | 108 | 4-Φ18 | 180 | 65 | 50 | 13 | 83 | 338 | 28 | 12.6 | 4-ف7 | 4-Φ18 | 180 | 65 | 50 | 13 |
65 | 112 | 8-Φ18 | 180 | 65 | 50 | 13 | 93 | 358 | 28 | 12.6 | 4-ف7 | 8-Φ18 | 180 | 65 | 50 | 13 |
80 | 114 | 8-Φ18 | 245 | 65 | 50 | 13 | 100 | 413 | 28 | 12.6 | 4-Φ7 | 8-Φ18 | 245 | 65 | 50 | 13 |
100 | 127 | 8-Φ18 | 240 | 90 | 70 | 13 | 114 | 428 | 28 | 15.77 | 4-ف10 | 8-Φ18 | 240 | 90 | 70 | 13 |
125 | 140 | 8-Φ18 | 240 | 90 | 70 | 13 | 125 | 444 | 28 | 18.92 | 4-Φ10 | 8-Φ18 | 240 | 90 | 70 | 13 |
150 | 140 | 8-Φ22 | 350 | 90 | 70 | 13 | 143 | 553 | 28 | 18.92 | 4-ف10 | 8-Φ22 | 350 | 90 | 70 | 13 |
200 | 152 | 12-ف22 | 350 | 125 | 102 | 13 | 170 | 678 | 38 | 22.1 | 4-Φ12 | 12-ف22 | 350 | 125 | 102 | 13 |
250 | 165 | 12-ف26 | 550 | 125 | 102 | 13 | 198 | 742 | 38 | 28.45 | 4-ف12 | 12-ف26 | 550 | 125 | 102 | 13 |
300 | 178 | 12-ف26 | 600 | 125 | 102 | 20 | 223 | 803 | 38 | 31.6 | 4-Φ12 | 12-ف26 | 600 | 125 | 102 | 20 |
350 | 190 | 16-ف26 | 600 | 150 | 125 | 20 | 270 | 866 | 45 | 31.6 | 4-ف14 | 16-ف26 | 600 | 150 | 125 | 20 |
400 | 216 | 16-Φ30 | 600 | 175 | 140 | 20 | 300 | 940 | 51 | 33.15 | 4-Φ18 | 16-Φ30 | 600 | 175 | 140 | 20 |
450 | 222 | 20-Φ30 | 750 | 175 | 140 | 20 | 340 | 995 | 51 | 37.95 | 4-Φ18 | 20-Φ30 | 750 | 175 | 140 | 20 |
500 | 229 | 20-ف33 | 750 | 175 | 140 | 22 | 355 | 1058 | 57 | 41.12 | 4-Φ18 | 20-ف33 | 750 | 175 | 140 | 22 |
600 | 267 | 20-Φ36 | 750 | 210 | 165 | 30 | 410 | 1163 | 70 | 50.63 | 4-ف22 | 20-Φ36 | 750 | 210 | 165 | 30 |
700 | 292 | 24-Φ36 | 750 | 300 | 254 | 30 | 478 | 1283 | 66 | 63.35 | 8-018 | 24-Φ36 | 750 | 300 | 254 | 30 |
800 | 318 | 24-Φ39 | 750 | 300 | 254 | 30 | 529 | 1398 | 66 | 63.35 | 8-Φ18 | 24-Φ39 | 750 | 300 | 254 | 30 |
900 | 330 | 28-Φ39 | 1250 | 300 | 254 | 34 | 584 | 1498 | 118 | 75 | 8-Φ18 | 28-Φ39 | 1250 | 300 | 254 | 34 |
1000 | 410 | 28-ف42 | 1500 | 300 | 254 | 34 | 357 | 1608 | 142 | 85 | 8-018 | 28-ف42 | 1500 | 300 | 254 | 34 |
1200 | 470 | 32-ف48 | 1500 | 350 | 298 | 34 | 799 | 1876 | 150 | 105 | 8-ف22 | 32-ف48 | 1500 | 350 | 298 | 34 |
1400 | 530 | 36-ف48 | - | 415 | 356 | 40 | 919 | - | 200 | 120 | 8-Φ32 | 36-ف48 | - | 415 | 356 | 40 |
ملاحظة: حجم الحافة في هذا الجدول يتوافق مع السلسلة القياسية JB/T 79-2015 من النوع 1، وطول التركيب يتوافق مع المعيار GB/T12221-2005.
السابق
قبل
الكلمات المفتاحية:
الفئة:
استعلام عن المنتج
ملاحظة: يرجى ترك رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني، وسيقوم خبراؤنا بالاتصال بك في أقرب وقت ممكن!
مصنع